<dd id="kna7a"></dd>

<em id="kna7a"></em>

<nav id="kna7a"><optgroup id="kna7a"></optgroup></nav>

      <button id="kna7a"><acronym id="kna7a"></acronym></button>
    1. 這是描述信息
      新聞資訊

      產品分類

      全部分類

      FDR1系列

      標準特征: 符合全球領先的發電機標準要求GB755、IEC60034、BS5000、VDE0530、CSA22.2-100。 單雙支點可選,單支點可選各種規格的過渡接套和聯接盤片。 定子引出線可以重新接線,以滿足不同的電壓要求。 標準H級絕緣等級
      旋轉二極管及聯軸器安裝維護方便
      采用全封閉免維護軸承

      選項和選件:
      繞組溫度檢測RTD
      繞組溫度保護熱敏電阻及繼電器
      防冷凝加熱器
      空氣過濾器
      并聯運行下垂電流互感器
      IP44防護等級
      零售價
      0.0
      市場價
      0.0
      產品描述
      FDR1 4極三相陸用發電機功率
        50Hz(1500轉/分) 60Hz(1800轉/分)
        H級溫升(125K 40℃) H級溫升(125K 40℃)
      電壓(V) 星形串聯 380 400 415 440 460 480
      星形并聯 190 200 208 220 230 240
      三角形串聯 220 230 240 254 266 277
      三角形并聯 110 115 120 127 133 139
      FDR1A-4 額定容量(KVA) 8.1 8.1 8.1 10.2 10.2 10.2
      額定功率(KW) 6.5 6.5 6.5 8.0 8.0 8.0
      效率 % 75.6 76.2 76.6 76.3 76.9 77.4
      FDR1B-4 額定容量(KVA) 11.0 11.0 11.0 13.8 13.8 13.8
      額定功率(KW) 8.8 8.8 8.8 11.0 11.0 11.0
      效率 % 78.8 79.4 79.8 79.4 80.0 80.5
      FDR1C-4 額定容量(KVA) 13.5 13.5 13.5 16.9 16.9 16.9
      額定功率(KW) 10.8 10.8 10.8 13.5 13.5 13.5
      效率 % 80.0 80.7 81.0 80.7 81.3 81.7
      FDR1D-4 額定容量(KVA) 16.0 16.0 16.0 20.0 20.0 20.0
      額定功率(KW) 12.8 12.8 12.8 16.0 16.0 16.0
      效率 % 81.0 81.6 81.9 81.7 82.2 82.7
      FDR1ES-4 額定容量(KVA) 18.8 18.8 18.8 23.0 23.0 23.0
      額定功率(KW) 15.0 15.0 15.0 18.5 18.5 18.5
      效率 % 81.7 82.4 83.1 83.1 83.9 84.5
      FDR1E-4 額定容量(KVA) 22.5 22.5 22.5 28.8 28.8 30.0
      額定功率(KW) 18.0 18.0 18.0 23.0 23.0 24.0
      效率 % 84.3 84.9 85.3 84.3 84.9 85.2
      FDR1F-4 額定容量(KVA) 27.5 27.5 27.5 34.4 34.4 35.0
      額定功率(KW) 22.0 22.0 22.0 27.5 27.5 28.0
      效率 % 85.7 86.2 86.5 85.9 86.4 86.7
      FDR1G-4 額定容量(KVA) 31.3 31.3 31.3 37.5 37.5 37.5
      額定功率(KW) 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0
      效率 % 86.6 87.0 87.2 87.0 87.3 87.6
      FDR1GL-4 額定容量(KVA) 35.0 35.0 35.0 42.0 42.0 42.0
      額定功率(KW) 28.0 28.0 28.0 33.6 33.6 33.6
      效率 % 86.3 86.4 86.4 87.6 87.8 87.9
      FDR1J-4 額定容量(KVA) 37.5 37.5 37.5 45.0 45.0 45.0
      額定功率(KW) 30.0 30.0 30.0 36.0 36.0 36.0
      效率 % 86.7 87.2 87.4 87.2 87.5 87.8
      FDR1K-4 額定容量(KVA) 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0
      額定功率(KW) 32.0 32.0 32.0 40.0 40.0 40.0
      效率 % 87.3 87.6 87.9 87.8 88.2 88.6

      上一個
      下一個
      這是描述信息

      法拉第的故事還在繼續……

      業務聯系

       

      銷售部 趙天卿 (銷售總監)
      電話:
      0510-83706773         傳真:0510-83703992
      手機:189 0617 2098          郵箱:tianqing.zhao@faradayalternators.com

       

      高雪峰 (銷售副總監)
      電話:
      0510-83706773         傳真:0510-83703992
      手機:189 0617 2078          郵箱:xuefeng.gao@faradayalternators.com

      掃一掃 , 關注法拉第微信公眾號

      法拉第微信公眾號

      無錫法拉第電機有限公司版權所有 蘇ICP備12006378號-1

      久久天天躁狠狠躁夜夜躁|色妞一区二区三区免费视频|日本丰满妇人成熟免费中文字幕|拍亚洲综合图片|日本免费a级毛一片